Высоковольтные полимерные/композитные подвесные изоляторы с длинными стержнями
Высоковольтные полимерные/композитные подвесные изоляторы с длинными стержнями. Подробная информация о продукте: Технич
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | FXWB4-330/100 |
Размер несущей способности | 100кН |
Сертификация | КХЦ, КЭ, ИСО9001 |
Цвет | Красный, Серый |
Бренд | OEM |
Номинальное напряжение | 330кв |
Изоляционный материал | Стекло, фарфор, силикон, композитный полимер |
Транспортный пакет | Экспортная коробка или по индивидуальному заказу |
Спецификация | FXWB4-330/100 |
Товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 85462090 |
Производственная мощность | 100000ПК/месяц |
Описание продукта
Высоковольтные полимерные/композитные подвесные изоляторы с длинными стержнямиМатериал | Резинка |
Стандартный | ANSI, IEC, BA, AS... и т. д. |
Цвет | Красная или серая глазурь, поддержка по индивидуальному заказу |
Производить | Согласно чертежу или конкретному требованию или образцу |
Образец | бесплатный образец, собранный груз |
Детали продукта следующие:
Технические данные:
Код № | FXWB4-330/100 | FXBW4-330/100 | FXBW4-330/100 |
Каталожный номер. | QCE-330/100BS | КЦЭ-330/100BS2 | КЦЭ-330/100BS3 |
Номинальное напряжение (КВ) | 330 | 330 | 330 |
Указанная механическая нагрузка (кН) | 100 | 100 | 120 |
Длина секции (мм) | 29:30 | 29:30 | 2990 год |
Минимальное расстояние дуги (мм) | 2600 | 2600 | 2600 |
Минимальное расстояние утечки (мм) | 7260 | 9075 | 9075 |
Устойчивость к грозовому импульсу (КВ) | 1425 | 1425 | |
Сопутствующие товары