
Композитный тупиковый изолятор из силиконовой резины 15 кВ с силиконом HTV
Обзор Описание продукта Электромеханические характеристики: 1) Номинальное напряжение: 15 кВ 2) Выдерживаемое напряжение
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | FXBW-15/70(В=345) |
| Размер несущей способности | 70кН |
| Сертификация | ИСО9001 |
| Цвет | Серый, красный, индивидуальный |
| Бренд | Линейная мощность |
| Сараи | 5 |
| Диаметр стержня | 16 мм |
| Контрактное производство | Предлагаемое обслуживание OEM |
| Вид бизнеса | Производитель, Торговая компания |
| Стандартный | МЭК 61109 |
| Заданная механическая нагрузка(Sml)(Scl) | 70 кун |
| Концевой фитинг | Язык и головка |
| Мин. Расстояние утечки | 380 мм |
| Минимальное расстояние сухой дуги | 160 мм |
| Транспортный пакет | Фанерные ящики, ящики из цельного дерева или картонная коробка. |
| Спецификация | В=345 мм |
| Товарный знак | Линейная мощность |
| Источник | Ухань, Китай |
| Код ТН ВЭД | 85469000 |
| Производственная мощность | 15000 штук/месяц/машина |
Описание продукта
Описание продукта Электромеханические характеристики: 1) Номинальное напряжение: 15 кВ.










